2016 m. balandžio 4 d. V. Kudirkos pagrindinėje mokykloje vyko Radviliškio rajono 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Užsiregistravo 18 penktokų, 15 šeštokų, 15 septintokų ir net 20 aštuntokų. Nugalėtojais tapo:
Radviliškio rajono 5 klasių mokinių matematikos olimpiada
| Eil. Nr. | Mokykla | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Paruošusio mokytojo vardas, pavardė | Mokytojo kvalifikacija | Vieta |
| 1. | V.Kudirkos pagrindinė mokykla | Ainius Gecas | 5 kl. | Irma Gudaitienė | Vyr. mokytojas | I |
| 2. | Gražinos pagrindinė mokykla | Laimis Genevičius | 5 kl. | Daiva Kareckaitė | Mokyt. metodininkas | II |
| 3. | Vaižganto progimnazija | Emilė Bubliauskaitė | 5 kl. | Vitalija Savickienė | Mokyt. metodininkas | III |
Radviliškio rajono 6 klasių mokinių matematikos olimpiada
| Eil. Nr. | Mokykla | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Paruošusio mokytojo vardas, pavardė | Mokytojo kvalifikacija | Vieta |
| 1. | Baisogalos gimnazija | Rytis Povilauskas | 6 kl. | Romena Amosėjevaitė | Vyr. mokytojas | I |
| 2. | V.Kudirkos pagrindinė mokykla | Dignė Zarauskaitė | 6 kl. | Rūta Bernikienė | Vyr. mokytojas | II |
| 3. | Baisogalos gimnazija | Ernestas Griciūnas | 6 kl. | Romena Amosėjevaitė | Vyr. mokytojas | III |
Radviliškio rajono 7 klasių mokinių matematikos olimpiada
| Eil. Nr. | Mokykla | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Paruošusio mokytojo vardas, pavardė | Mokytojo kvalifikacija | Vieta |
| 1. | V.Kudirkos pagrindinė mokykla | Lukrecija Kneižytė | 7 kl. | Virginija Bartkevičienė | Mokyt. metodininkas | I |
| 2. | V.Kudirkos pagrindinė mokykla | Arnas Zakutauskas | 7 kl. | Virginija Bartkevičienė | Mokyt. metodininkas | II |
| 3. | Gražinos pagrindinė mokykla | Ugnė Šiurnaitė | 7 kl. | Romualda Pozniakovaitė | Mokyt. metodininkas | III |
Radviliškio rajono 8 klasių mokinių matematikos olimpiada
| Eil. Nr. | Mokykla | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Paruošusio mokytojo vardas, pavardė | Mokytojo kvalifikacija | Vieta |
| 1. | Gražinos pagrindinė mokykla | Vainius Ragaliauskas | 8 kl. | Daiva Kareckaitė | Mokyt. metodininkas | I |
| 2. | Šeduvos gimnazija | Ignas Kiela | 8 kl. | Aušra Aleknienė | Vyr. mokytojas | II |
| 3. | Vaižganto progimnazija | Ugnius Sadauskas | 8 kl. | Alvaidas Plukas | Mokyt. metodininkas | III |
Sveikiname nugalėtojus!